Difference between revisions of "Piwik"
From HackerNet
m |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Piwik är som Google Analytics fast open-source. Man kan låta dom hosta din Piwik eller hosta den själv. | Piwik är som Google Analytics fast open-source. Man kan låta dom hosta din Piwik eller hosta den själv. | ||
Du kan tex få reda på vart dina besökare kommer ifrån hur dom kom ditt och hur många besökare du har just nu men det är bara några av sakerna du kan få reda på. | Du kan tex få reda på vart dina besökare kommer ifrån hur dom kom ditt och hur många besökare du har just nu men det är bara några av sakerna du kan få reda på. | ||
+ | |||
+ | Hackernet's egna [https://piwik.hackernet.se Piwik]. | ||
== Förberedelse == | == Förberedelse == | ||
Line 11: | Line 13: | ||
Surfa sedan till <code><nowiki>http://<ip>/piwik</nowiki></code> och följ instruktionerna. | Surfa sedan till <code><nowiki>http://<ip>/piwik</nowiki></code> och följ instruktionerna. | ||
− | [[Category:Guider]] | + | [[Category:Guider]] [[Category:Sparco]] |
Latest revision as of 02:49, 7 January 2016
Piwik är som Google Analytics fast open-source. Man kan låta dom hosta din Piwik eller hosta den själv. Du kan tex få reda på vart dina besökare kommer ifrån hur dom kom ditt och hur många besökare du har just nu men det är bara några av sakerna du kan få reda på.
Hackernet's egna Piwik.
Förberedelse
Du behöver LAMP och en databas som Piwik kan använda.
Installation
Ladda hem och packa upp piwik i din web-root.
wget http://builds.piwik.org/piwik.zip && unzip piwik.zip
Surfa sedan till http://<ip>/piwik
och följ instruktionerna.