Difference between revisions of "Cisco CEF"
Helikopter (talk | contribs) (Created page with "Cisco Express Forwarding är switchingteknik som är framtagen för att öka prestandan hos L3-enheter. I tidernas begynnelse fanns endast process switching, då behövde vare...") |
Helikopter (talk | contribs) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Cisco Express Forwarding är switchingteknik som är framtagen för att öka prestandan hos L3-enheter. I tidernas begynnelse fanns endast process switching, då behövde varenda paket kollas upp i routingtabellen vart det skulle. L2-information för next-hop (som finns i en annan tabell) behövde också tas fram. Ibland krävs rekursiva iterationer av lookupen för att identifiera rätt next-hop och egress interface. Detta kan vara väldigt intensivt för CPU så en variant med cachefunktion utvecklades. Med fast switching behandlas det första paket på samma sätt som med process switching men resultatet av lookupen sparas i en route cache, designad för att vara snabb. Den innehåller destination IP, next-hop information och L2 information till framen som ska skickas. Route once, forward many times. Den stora nackdelen är att om det kommer in många nya paket blir det ändå tungt för CPU och entries i cachen timear ut ganska fort för annars skulle cachen kunna gå full och allt skulle bli process switched igen. I nyare IOS:er finns det inte stöd för unicast fast switching. | Cisco Express Forwarding är switchingteknik som är framtagen för att öka prestandan hos L3-enheter. I tidernas begynnelse fanns endast process switching, då behövde varenda paket kollas upp i routingtabellen vart det skulle. L2-information för next-hop (som finns i en annan tabell) behövde också tas fram. Ibland krävs rekursiva iterationer av lookupen för att identifiera rätt next-hop och egress interface. Detta kan vara väldigt intensivt för CPU så en variant med cachefunktion utvecklades. Med fast switching behandlas det första paket på samma sätt som med process switching men resultatet av lookupen sparas i en route cache, designad för att vara snabb. Den innehåller destination IP, next-hop information och L2 information till framen som ska skickas. Route once, forward many times. Den stora nackdelen är att om det kommer in många nya paket blir det ändå tungt för CPU och entries i cachen timear ut ganska fort för annars skulle cachen kunna gå full och allt skulle bli process switched igen. I nyare IOS:er finns det inte stöd för unicast fast switching. | ||
+ | CEF | ||
+ | ip cef | ||
+ | Fast-switched | ||
+ | int gi1 | ||
+ | no ip route-cache cef | ||
+ | Process-switched | ||
+ | int gi1 | ||
+ | no ip route-cache | ||
FIB | FIB | ||
show ip cef | show ip cef | ||
show ipv6 cef | show ipv6 cef | ||
+ | show ip cef exact-route ''source'' ''destination'' | ||
+ | show ip cef exact-route 10.0.0.5 172.16.1.2 | ||
Adjacency | Adjacency | ||
show adjacency | show adjacency | ||
+ | Debug | ||
+ | debug ip packet detail | ||
+ | För detta krävs ''no ip route-cache'' | ||
==dCEF== | ==dCEF== |
Revision as of 13:59, 3 April 2016
Cisco Express Forwarding är switchingteknik som är framtagen för att öka prestandan hos L3-enheter. I tidernas begynnelse fanns endast process switching, då behövde varenda paket kollas upp i routingtabellen vart det skulle. L2-information för next-hop (som finns i en annan tabell) behövde också tas fram. Ibland krävs rekursiva iterationer av lookupen för att identifiera rätt next-hop och egress interface. Detta kan vara väldigt intensivt för CPU så en variant med cachefunktion utvecklades. Med fast switching behandlas det första paket på samma sätt som med process switching men resultatet av lookupen sparas i en route cache, designad för att vara snabb. Den innehåller destination IP, next-hop information och L2 information till framen som ska skickas. Route once, forward many times. Den stora nackdelen är att om det kommer in många nya paket blir det ändå tungt för CPU och entries i cachen timear ut ganska fort för annars skulle cachen kunna gå full och allt skulle bli process switched igen. I nyare IOS:er finns det inte stöd för unicast fast switching.
CEF
ip cef
Fast-switched
int gi1 no ip route-cache cef
Process-switched
int gi1 no ip route-cache
FIB
show ip cef show ipv6 cef show ip cef exact-route source destination show ip cef exact-route 10.0.0.5 172.16.1.2
Adjacency
show adjacency
Debug
debug ip packet detail
För detta krävs no ip route-cache
dCEF
Distributed CEF.