Difference between revisions of "Cisco MPLS-TE"
Helikopter (talk | contribs) m (→RSVP-TE) |
Helikopter (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Resource Reservation Protocol (RFC 2205) är ett kontrollplansprotokoll (IP protokoll #46) designat för att reservera resurser genom ett nätverk. Hostar/routrar kan begära att få vissa QoS-nivåer av nätverket. RSVP reserverar resurser men det är upp till varje enhet att ha en QoS-teknik för att leverera bandbredden. Till skillnad från vanlig QoS som är per frame/paket är detta per flöde | + | Resource Reservation Protocol (RFC 2205) är ett kontrollplansprotokoll (IP protokoll #46) designat för att reservera resurser genom ett nätverk. Hostar/routrar kan begära att få vissa QoS-nivåer av nätverket. RSVP reserverar resurser men det är upp till varje enhet att ha en QoS-teknik för att leverera bandbredden. Till skillnad från vanlig QoS som är per frame/paket är detta per flöde, se även [[Cisco_QoS|Cisco QoS]]. RSVP används populärt för [[Cisco_MPLS#Traffic_Engineering|MPLS Traffic Engineering]]. |
==Konfiguration== | ==Konfiguration== | ||
Line 20: | Line 20: | ||
ip rsvp resource-provider none | ip rsvp resource-provider none | ||
ip rsvp data-packet classification none | ip rsvp data-packet classification none | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Cisco]] | [[Category:Cisco]] |
Revision as of 11:51, 25 November 2016
Resource Reservation Protocol (RFC 2205) är ett kontrollplansprotokoll (IP protokoll #46) designat för att reservera resurser genom ett nätverk. Hostar/routrar kan begära att få vissa QoS-nivåer av nätverket. RSVP reserverar resurser men det är upp till varje enhet att ha en QoS-teknik för att leverera bandbredden. Till skillnad från vanlig QoS som är per frame/paket är detta per flöde, se även Cisco QoS. RSVP används populärt för MPLS Traffic Engineering.
Konfiguration
RSVP konfigureras på alla enheter genom nätverket och enableas på alla interface flödena ska traversera. Det behöver inte köras på alla enheter för att det ska funka men då kan man inte reservera bandbredd på dem heller.
interface Gi2 ip rsvp bandwidth 1000 100 #kbps
Om man inte specificerar total bandbredd och per-flow bandbredd kommer 75% av interfacets bandbredd kunna reserveras av ett enskilt flöde.
Verify
show ip rsvp show ip rsvp interface show ip rsvp reservation
Manual sender
ip rsvp sender-host 10.0.0.4 10.0.2.10 tcp 23 0 80 40 show ip rsvp sender
Om man kör LLQ/CBWFQ bör man stänga av RSVPs WFQ och klassificering.
ip rsvp resource-provider none ip rsvp data-packet classification none