Difference between revisions of "Cisco Routing"
Helikopter (talk | contribs) (Created page with "För routingprotokoll se: BGP, OSPF, EIGRP, IS-IS, RIP ==Floating Static Route== ip route 172.16.1...") |
Helikopter (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | För routingprotokoll se: [[Cisco_BGP|BGP]], [[Cisco_OSPF|OSPF]], [[Cisco_EIGRP|EIGRP]], [[Cisco_IS-IS|IS-IS]], [[Cisco_RIP|RIP]] | + | För routingprotokoll se: [[Cisco_BGP|BGP]], [[Cisco_OSPF|OSPF]], [[Cisco_EIGRP|EIGRP]], [[Cisco_IS-IS|IS-IS]], [[Cisco_RIP|RIP]]. <br/> |
+ | Se även: [[Cisco_PfR|PfR]]. | ||
==Floating Static Route== | ==Floating Static Route== | ||
ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 10.10.20.2 200 | ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 10.10.20.2 200 | ||
− | ==IP SLA | + | =IP SLA= |
+ | IP SLA låter en enhet ligga och mäta response time, latency, jitter, packet loss eller bara connectivity mot en punkt för att utifrån konfigurerbara tröskelvärden fatta routingbeslut. T.ex. om primär WAN gateway gå ner automatiskt slå över till sekundär gateway. | ||
ip sla monitor 10 | ip sla monitor 10 | ||
ip sla schedule 10 life forever start-time now | ip sla schedule 10 life forever start-time now | ||
+ | |||
+ | track 10 ip sla 10 reachability | ||
+ | |||
+ | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 track 10 | ||
+ | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.6 | ||
+ | show ip route track-table | ||
Verify | Verify | ||
Line 19: | Line 27: | ||
Tracking kan göras med CDP och IP SLA. | Tracking kan göras med CDP och IP SLA. | ||
− | + | =PBR= | |
access-list 1 permit 192.168.1.10 | access-list 1 permit 192.168.1.10 | ||
access-list 2 permit 192.168.1.20 | access-list 2 permit 192.168.1.20 | ||
Line 31: | Line 39: | ||
set ip next-hop 10.10.10.6 | set ip next-hop 10.10.10.6 | ||
− | ==Reliable PBR== | + | '''Default''' <br/> |
+ | Det går ändra endast default next-hop (eller interface) för det som matchas av en route-map. Då kommer routingtabellen kollas som vanligt förutom att gateway of last resort inte kommer att användas. | ||
+ | route-map TEST permit 10 | ||
+ | match ip address 1 | ||
+ | set ip default next-hop 10.0.0.10 | ||
+ | ''Stöds ej med Fast-switched PBR.'' | ||
+ | |||
+ | '''Continue''' <br/> | ||
+ | Vanligtvis är en route-map first match based men vill man ändra det kan man använda '''continue''' för att hoppa vidare till nästa entry. | ||
+ | |||
+ | route-map TEST permit 10 | ||
+ | set metric 150 | ||
+ | continue | ||
+ | route-map TEST permit 20 | ||
+ | match ip address 1 | ||
+ | set ip next-hop 10.10.10.2 | ||
+ | OBS funkar inte med redistribution. | ||
+ | |||
+ | '''VRF''' <br/> | ||
+ | Man kan med hjälp av en route-map ta in viss trafik i en annan vrf än det som interfacet tillhör. | ||
+ | match ip address 10 | ||
+ | set ip vrf <name> | ||
+ | |||
+ | ===Local Policy Routing=== | ||
+ | Fast-switched PBR | ||
+ | interface gi2 | ||
+ | ip route-cache policy | ||
+ | |||
+ | show ip local policy | ||
+ | |||
+ | ===Reliable PBR=== | ||
ip sla monitor 10 | ip sla monitor 10 | ||
icmp-echo 192.168.0.1 | icmp-echo 192.168.0.1 | ||
Line 52: | Line 90: | ||
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.3.4 track 10 | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.3.4 track 10 | ||
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.4.4 254 | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.4.4 254 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==On-demand routing== | ==On-demand routing== | ||
[[Category:Cisco]] | [[Category:Cisco]] |
Revision as of 15:41, 15 May 2016
För routingprotokoll se: BGP, OSPF, EIGRP, IS-IS, RIP.
Se även: PfR.
Contents
Floating Static Route
ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 10.10.20.2 200
IP SLA
IP SLA låter en enhet ligga och mäta response time, latency, jitter, packet loss eller bara connectivity mot en punkt för att utifrån konfigurerbara tröskelvärden fatta routingbeslut. T.ex. om primär WAN gateway gå ner automatiskt slå över till sekundär gateway.
ip sla monitor 10 ip sla schedule 10 life forever start-time now
track 10 ip sla 10 reachability
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 track 10 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.6 show ip route track-table
Verify
show rtr config show rtr statistics show ip sla 10
Track
show track timers show track brief debug track
Tracking kan göras med CDP och IP SLA.
PBR
access-list 1 permit 192.168.1.10 access-list 2 permit 192.168.1.20 interface Gi0/0 ip policy route-map TEST route-map TEST permit 10 match ip address 1 set ip next-hop 10.10.10.2 route-map TEST permit 20 match ip address 2 set ip next-hop 10.10.10.6
Default
Det går ändra endast default next-hop (eller interface) för det som matchas av en route-map. Då kommer routingtabellen kollas som vanligt förutom att gateway of last resort inte kommer att användas.
route-map TEST permit 10 match ip address 1 set ip default next-hop 10.0.0.10
Stöds ej med Fast-switched PBR.
Continue
Vanligtvis är en route-map first match based men vill man ändra det kan man använda continue för att hoppa vidare till nästa entry.
route-map TEST permit 10 set metric 150 continue route-map TEST permit 20 match ip address 1 set ip next-hop 10.10.10.2
OBS funkar inte med redistribution.
VRF
Man kan med hjälp av en route-map ta in viss trafik i en annan vrf än det som interfacet tillhör.
match ip address 10 set ip vrf <name>
Local Policy Routing
Fast-switched PBR
interface gi2 ip route-cache policy
show ip local policy
Reliable PBR
ip sla monitor 10 icmp-echo 192.168.0.1 timeout 1000 frequency 3 ip sla schedule 10 life forever start-time now track 10 rtr 10 reachability show ip sla statistics details
access-list 100 permit icmp any host 192.168.0.1 echo route-map GW1 permit 10 match ip address 100 set ip next-hop 10.10.3.4 exit ip local policy route-map GW1
set ip next-hop verify-availability set ip default next-hop 155.1.146.4
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.3.4 track 10 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.4.4 254